|
Institut für Datenverarbeitung in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Abgeschlossene Dissertationen (Auswahl) |
| |
||||
| |
||||
Hinweis: Die Dissertationen liegen in der |
|
abgeschlossen im Jahr |
Dissertationsthemen (Autoren) |
|
|
2006 | Wettbewerbsvorteile durch Informatikeinsatz. Informatikkompetenzen als Schlüsselfaktor für nachhaltige Erfolge (Mag. Lukas Grüner, Bakk.) |
2005 | OntForm - Konzeption eines Frameworks und Interpreters für die Transformation von Ontologien durch standardisierte Mapping Informationen (Mag. Eva Maria Gahleitner) |
2005 | Ein Vorgehensmodell zur prozessorientierten Vergabe von Softwareentwicklungsprojekten im öffentlichen Bereich unter Berücksichtigung des Bundesvergabegesetzes 2002 (Mag. Peter Regner und Mag. Thomas Wiesinger) |
2004 | Evolutionäre Content-Spezifikationen am Beispiel eLearning (Mag. Richard Heinrich Eichenauer) |
2004 | Emotionskommunikation via SMS. Empirische Untersuchung der Grundemotionen und ihr Einfluss auf die Handykommunikation via Kurzmitteilungen (SMS) anahnd einer Stichprobe von 432 Jugendlichen in Oberösterreich (Mag. Erich Josef Schöfl) |
2003 | Unternehmensübergreifende Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette über internetbasierte Plattformen (Sven Pfleging) |
2003 | Die Adaptive Geschäftsprozesssteuerung als strategisches Erfolgsinstrument in technologieorientierten Unternehmen (Dipl.-Ing. Gerald Hübsch und Mag. Stefan Leonhard Grill) |
2002 | Einsatz innovativer E-Commerce Technologien in der inner- und zwischenbetrieblichen Informationsverarbeitung mittelständischer Unternehmen (Mag. Thomas Filsecker) |
2002 | Integration von Topic Maps und Datenbanken als Basis für einen Internet Verzeichnisdienst und effiziente Wissenspräsentation (Mag. Thomas Luckeneder) |
2001 |
Tourism Information System - Query Language |
1998 | Humanisierung durch Partizipation und Mitbestimmung bei der Reorganisation von DV im Verwaltungsbereich (Mag. Christian Schatz) |
1998 | Erstellung eines Zentralkataloges der deutschsprachigen Literatur in alternativen Formaten (Mag. Gerold Wagner) |
|
|
| |
||||
| |
||||
|
|
© 1995 - 2008 Institut für Datenverarbeitung in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften |
|